Насіння кавуна АУ Продюсер, Туреччина
АУ Продюсер – популярний сортовий кавун типу Крімсон Світ. Плоди 8–14 кг, яскраво-червона м’якоть, фасовка 500 г.
| Строк достигання | 70–75 днів від висадки |
|---|---|
| Середня маса плода | 8–14 кг |
| Культура | сорт |
| Місце вирощування | відкритий ґрунт |
| Фасовка | 500 г |
| Країна | Туреччина |
Насіння кавуна Драгон F1, США
Драгон F1 – новий кавун типу «Тайгер» з видовженими плодами 11–13 кг. Brix 12 %, висока врожайність, стійкий до спеки.
| Строк достигання | 70–75 днів від висадки |
|---|---|
| Середня маса плода | 11–13 кг |
| Тип | тип «Тайгер» |
| Особливості | стійкий до спеки |
| Фасовка | 250 насінин, 1 000 насінин |
| Країна | США |
Насіння кавуна Ілювіум F1, США
Ілювіум F1 – великоплідний кавун «блокової» форми. Плоди 11–13 кг, хрустка солодка м’якоть, не перезріває в полі.
| Строк достигання | 70–75 днів від висадки |
|---|---|
| Середня маса плода | 11–13 кг |
| Плід | «блоковий» |
| Особливості | не перезріває |
| Фасовка | 250 насінин, 1 000 насінин |
| Країна | США |
Насіння кавуна Квантум F1, США
Квантум F1 – великоплідний кавун типу Крімсон Світ. Плоди 13–16 кг, щільна темно-червона м’якоть, висока рентабельність.
| Строк достигання | 70–75 днів від висадки |
|---|---|
| Середня маса плода | 13–16 кг |
| Цукристість | понад 12 % |
| Особливості | висока рентабельність |
| Фасовка | 250 насінин, 1 000 насінин |
| Країна | США |
Насіння кавуна Марана F1, США
Марана F1 – великоплідний кавун типу Крімсон Світ. Овальні плоди 12–15 кг, цукри понад 13 %, для відкритого ґрунту.
| Строк достигання | 70–75 днів від висадки |
|---|---|
| Середня маса плода | 12–15 кг |
| Цукристість | понад 13 % |
| Місце вирощування | відкритий ґрунт |
| Фасовка | 250 насінин, 1 000 насінин |
| Країна | США |
Насіння кавуна Флоріда F1, США
Флоріда F1 – середньоранній великоплідний кавун типу Крімсон Світ. Плоди 10–12 кг, на підщепі 15–20 кг, посухостійкий.
| Строк достигання | 68–72 дні від висадки |
|---|---|
| Середня маса плода | 10–12 кг |
| Особливості | на підщепі 15–20 кг |
| Стійкість | Fon, Co |
| Фасовка | 250 насінин, 1 000 насінин |
| Країна | США |
Насіння кавуна Фонтана F1, США
Фонтана F1 – великоплідний кавун типу Крімсон Світ. Плоди 14–15 кг, Brix 12 %, дуже продуктивний, відмінно перевозиться.
| Строк достигання | 67–70 днів від висадки |
|---|---|
| Середня маса плода | 14–15 кг |
| Цукри (Brix) | 12 % |
| Особливості | дуже продуктивний |
| Фасовка | 250 насінин, 1 000 насінин |
| Країна | США |
Насіння кавуна безнасінного Люмен F1, США
Люмен F1 – безнасінний кавун типу Крімсон Світ. Плоди 5–7 кг, яскраво-червона м’якоть, Brix 12 %, 62–68 днів.
| Строк достигання | 62–68 днів від висадки |
|---|---|
| Середня маса плода | 5–7 кг |
| Тип | безнасінний |
| Цукри (Brix) | 12 % |
| Фасовка | 250 насінин, 1 000 насінин |
| Країна | США |
Насіння кавуна Санрей F1, США
Санрей F1 – великоплідний кавун типу Шуга Бебі. Темно-зелені плоди 10–12 кг, 63–68 днів, відмінна лежкість.
| Строк достигання | 63–68 днів від висадки |
|---|---|
| Середня маса плода | 10–12 кг |
| Тип | Шуга Бебі |
| Зберігання | відмінна лежкість |
| Фасовка | 250 насінин, 1 000 насінин |
| Країна | США |
Насіння кавуна Ланкастер F1, США
Ланкастер F1 – ранній великоплідний кавун типу Крімсон Світ. Плоди 12–14 кг, яскраво-червона солодка м’якоть, Brix 11–12 %.
| Строк достигання | 63–67 днів від висадки |
|---|---|
| Середня маса плода | 12–14 кг |
| Цукри (Brix) | 11–12 % |
| Особливості | «найсолодший» за прайсом Libra |
| Фасовка | 250 насінин, 1 000 насінин |
| Країна | США |
Насіння кавуна Брендон F1, США
Брендон F1 – ранній великоплідний кавун типу Крімсон Світ. Плоди 10–12 кг, Brix 11–12 %, дуже стабільний і транспортабельний.
| Строк достигання | 62–65 днів від висадки |
|---|---|
| Середня маса плода | 10–12 кг |
| Цукри (Brix) | 11–12 % |
| Особливості | дуже стабільний |
| Фасовка | 250 насінин, 1 000 насінин |
| Країна | США |
Насіння кавуна жовтого Сантіз F1, США
Сантіз F1 – ранній кавун з жовтою м’якоттю. Плоди 5–7 кг з «тигровою» шкіркою, 55–60 днів, не перезріває.
| Строк достигання | 55–60 днів від висадки |
|---|---|
| Середня маса плода | 5–7 кг |
| М’якоть | жовта |
| Особливості | не перезріває |
| Фасовка | 250 насінин, 1 000 насінин |
| Країна | США |
Насіння кавуна Янкі F1, США
Янкі F1 – дуже ранній кавун типу Крімсон Світ. Плоди 5–7 кг, 55–58 днів від висадки, яскраво-червона солодка м’якоть.
| Строк достигання | 55–58 днів від висадки |
|---|---|
| Середня маса плода | 5–7 кг |
| Цукри (Brix) | 12 % |
| Стійкість | Fon, Co |
| Фасовка | 250 насінин, 1 000 насінин |
| Країна | США |




















